ราคา
ราคาเริ่มต้นของโปรแกรมและบริการ บอกตรง ๆ ก่อนคุย ราคาจริงขึ้นกับขอบเขตงานของคุณ
Bizzenta
ราคา Bizzenta จะประกาศเมื่อเปิดรับสมัครใช้งาน ลูกค้านำร่องคุยราคานำร่องกับเราโดยตรง
โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น
เลือกซื้อขาดพร้อมค่าดูแลรายเดือน หรือเช่ารายเดือนก็ได้
| โปรแกรม | ซื้อขาด + ค่าดูแล | เช่ารายเดือน |
|---|---|---|
| stock-POS | — | 990–2,900 บาท/เดือน ตามจำนวนสาขาและผู้ใช้ |
| บัญชีโรงเรียน | ติดตั้ง 35,000–90,000 บาท + ดูแล 1,500–3,000 บาท/เดือน | 2,500–5,000 บาท/เดือน |
| MRP + สต็อกโรงงาน | ติดตั้ง 150,000–350,000 บาท + ดูแล 3,000–8,000 บาท/เดือน | 6,000–15,000 บาท/เดือน |
สั่งทำระบบและ AI
งานสั่งทำคิดตามขอบเขต เราประเมินให้หลังฟังปัญหา
| บริการ | รูปแบบคิดเงิน | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|
| วิเคราะห์ปัญหา + ออกแบบระบบ(เอกสารความต้องการและต้นแบบที่กดได้) | เหมา 2–3 สัปดาห์ | 25,000–60,000 บาทหักออกจากค่าพัฒนาถ้าจ้างต่อ |
| พัฒนาระบบสั่งทำ | เหมาต่อโครงการ แบ่งจ่าย 40/40/20 | 120,000–800,000 บาท |
| AI และงานอัตโนมัติเฉพาะงาน | เหมา + ค่าใช้บริการ AI ตามจริง | 30,000–150,000 บาทต่อหนึ่งขั้นตอนงาน |
| ดูแลระบบรายเดือน | รายเดือน | 2,000–10,000 บาท/เดือน |
| ปรับแต่งเพิ่มเป็นชั่วโมง | แพ็ก 10 ชั่วโมง | 12,000 บาท |
อยากรู้ว่างานแบบไหนเหมาะกับทางไหน ดูที่ หน้าสั่งทำระบบ
หลักการคิดราคาของเรา
- ทุกราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่ลดราคา แต่ลดขอบเขต ทำส่วนที่จำเป็นก่อน
- ทุกระบบมีค่าดูแลรายเดือน รวมสำรองข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด
- คุยครั้งแรก 30 นาทีไม่มีค่าใช้จ่าย
เล่าปัญหาให้ฟัง
คุยฟรี 30 นาที เราฟังอย่างเดียว แล้วส่งใบสรุปปัญหา 1 หน้ากลับให้ภายใน 24 ชั่วโมง
ทักทาง LINE